Philips Sonicare ProResults standardborsthuvud för HX6014/07 Sonic eltandborste 4-pack, 4 st.
Standardersättningsborsthuvudet för din tandborste
291 kr 324 kr -10%
(73 kr / st., inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- Användbar för många modeller
- 4 borstar per förpackning
- Grundlig rengöring
Artikelnr.: XOF-MUE-HX6014/07, Innehåll: 4 st., EAN: 8710103633105
Beskrivning
Sonicare ProResults standardborsthuvud för Philips soniska eltandborstar
Det praktiska förpackningen med fyra utbytbara borsthuvuden är kompatibel med många modeller och fyller sitt syfte fullt ut.
Den speciella profilen på Sonicare-borsthuvudet anpassar sig till formen på dina tänder och löser upp irriterande plack på nolltid. Sonic tekniken gör det möjligt för tandborsten att nå utrymmena mellan tänderna på ett målinriktat sätt.
Borsthuvudena är lämpliga för följande modeller:
1100-seriens modeller | HX3641/02 |
2100-seriens modeller | HX3651/11, HX3651/12, HX3651/13 |
3100-seriens modeller | HX3671/11, HX3671/13, HX3671/14, HX3673/11, HX3673/13, HX3673/14, HX3675/13, HX3675/15 |
ProtectiveClean 4700 | HX6483/52 |
EasyClean | HX6512/02, HX6512/45 |
Protective Clean 4300 | HX6800/28, HX6800/35, HX6800/44, HX6800/63, HX6802/28, HX6803/04, HX6805/28. 51, HX6807/63 |
ProtectiveClean 4500 | HX6821/47, HX6830/53, HX6839/24, HX6839/28, HX6839/52, HX6848/92 |
Protective Clean 5100 | HX6850/57, HX6851/34, HX6851/53, HX6856/29, HX6857/28, HX6857/34, HX6857/52, HX6857/52 |
ProtectiveClean 6100 | HX6870/53, HX6877/28, HX6877/34 |
Varumärken: | Philips |
---|---|
Produkttyper: | tandhygien, sonisk tandborste |
För vem?: | unisex |
Användningsområde: | tänder |
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Philips Sonicare ProResults standardborsthuvud för HX6014/07 Sonic eltandborste 4-pack
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck labelhair :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1.099 kr
-
Gratis
returer -
1 gratisprov vid varje order
Mer än 7.850 produkter